Lijadora de bandas (LJ1) - Belt Grinders (LJ1)

Modelo LJ1
- Velocidad de banda 15 m/s - Band Speed 15 m/s
- Trabajo sobre ruedas romeca - Working area over romeca wheels
- Altura de trabajo 950 mm - Working height 950 mm
- Rodillo de contacto de goma D. 200 - Rubber contact roller D.200
- Bandas de 2000 x 100 en diferentes granos - Band of 2000 x 100 for different grains
Datos Técnicos
| 
 | LJ1 (380v) | LJ1 (220 v) | 
| Medida de la banda | 2000 x 100 mm | 2000 x 100 mm | 
| Nº de poleas | 3 | 3 | 
| Mesa de trabajo | Incluida | Incluida | 
| Altura de trabajo aprox. | 1000 mm | 1000 mm | 
| Conexión eléctrica | 1.1 KW.380v. 5 HZ 3F+T | 2.2 KW.220v. 50HZ. 1F+N+T | 
| Velocidad de la banda | 15 m/s | 15 m/s | 
| Medida | 1680 x 600 x 500 mm | 1680 x 600 x 500 mm | 
| Peso | 125 Kg | 125 Kg | 
Technical Data
| 
 | LJ1 (380v) | LJ1 (220 v) | 
| Belt measues | 2000 x 100 mm | 2000 x 100 mm | 
| Nº of pulleys | 3 | 3 | 
| Working table | Included | Included | 
| Working height. | 1000 mm | 1000 mm | 
| Power suply | 1.1 KW.380v. 5 HZ 3F+T | 2.2 KW.220v. 50HZ. 1F+N+T | 
| Belt Speed | 15 m/s | 15 m/s | 
| Measures | 1680 x 600 x 500 mm | 1680 x 600 x 500 mm | 
| Weight | 125 Kg | 125 Kg | 
Accesorios opcionales - Optional acessories
| Mesa -Table | Medida - Measure | Peso - Weight | 
| Ruedas para tope - Stopping wheels | 2400 x 1100 x 1000 | 150 Kg | 
| Bolas romeca - Romeca wheels | D. 50 | 
 | 

